品牌名稱 | 消防設(shè)計 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2002-04-05 | 門店總數(shù) | 76 |
經(jīng)營范圍 | 消防 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 106㎡ | 106㎡ | 106㎡ |
裝修費 | 7.42萬元 | 6.89萬元 | 6.36萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 17909.1元/月 | 10117.3元/月 | 8876.1元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.9萬元 | 3.7萬元 |
消防設(shè)計加盟總費用 | 30.0萬元 | 22.4萬元 | 18.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為消防設(shè)計加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |