品牌名稱 | 舞蹈中心 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2004-10-02 | 門店總數(shù) | 117 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 舞蹈 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 221㎡ | 221㎡ | 221㎡ |
裝修費(fèi) | 15.47萬(wàn)元 | 14.37萬(wàn)元 | 13.26萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門店租金 | 28665.4元/月 | 23703.8元/月 | 16557.6元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
舞蹈中心加盟總費(fèi)用 | 38.6萬(wàn)元 | 31.0萬(wàn)元 | 27.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為舞蹈中心加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |