品牌名稱 | 網(wǎng)店代理 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2009-02-05 | 門店總數(shù) | 118 |
經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)店 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
裝修費(fèi) | 5.22萬元 | 4.79萬元 | 4.35萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.7萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 10754.9元/月 | 8539.5元/月 | 5863.6元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 10200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 5.9萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 |
網(wǎng)店代理加盟總費(fèi)用 | 27.1萬元 | 20.0萬元 | 16.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為網(wǎng)店代理加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |