品牌名稱(chēng) | 特賣(mài)會(huì) | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2001-06-26 | 門(mén)店總數(shù) | 205 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 零食 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 30萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ |
裝修費(fèi) | 2.52萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | 2.10萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 5544.9元/月 | 4969.5元/月 | 3088.6元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
特賣(mài)會(huì)加盟總費(fèi)用 | 22.7萬(wàn)元 | 16.9萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為特賣(mài)會(huì)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |