品牌名稱 | 素食食品 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2009-02-20 | 門店總數(shù) | 200 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 素食 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 3.90萬元 | 3.58萬元 | 3.25萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 10361.6元/月 | 7577.7元/月 | 4364.1元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
素食食品加盟總費(fèi)用 | 24.9萬元 | 18.9萬元 | 14.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為素食食品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |