品牌名稱 | 手機鍍膜 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2014-03-20 | 門店總數(shù) | 157 |
經(jīng)營范圍 | 鍍膜 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費 | 3.30萬元 | 3.02萬元 | 2.75萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.9萬元 | 3.9萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 7411.6元/月 | 5938.0元/月 | 4050.9元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.4萬元 | 3.0萬元 |
手機鍍膜加盟總費用 | 24.5萬元 | 17.9萬元 | 13.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為手機鍍膜加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |