品牌名稱 | 培訓(xùn)公司 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 1986-02-27 | 門店總數(shù) | 86 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 成人教育 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 江蘇 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
裝修費(fèi) | 6.20萬元 | 5.58萬元 | 4.96萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 19816.8元/月 | 13722.6元/月 | 8131.4元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 4.9萬元 | 3.6萬元 |
培訓(xùn)公司加盟總費(fèi)用 | 28.4萬元 | 21.7萬元 | 17.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為培訓(xùn)公司加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |