品牌名稱 | 勞保用品代理 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2009-09-09 | 門店總數(shù) | 186 |
經(jīng)營范圍 | 勞保用品 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 48㎡ | 48㎡ | 48㎡ |
裝修費 | 2.88萬元 | 2.64萬元 | 2.40萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.7萬元 | 3.6萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 6324.6元/月 | 5272.4元/月 | 2926.1元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
勞保用品代理加盟總費用 | 22.1萬元 | 17.2萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為勞保用品代理加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |