品牌名稱 | 空氣能 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2014-12-18 | 門(mén)店總數(shù) | 121 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 58㎡ | 58㎡ | 58㎡ |
裝修費(fèi) | 3.48萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 2.90萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 10228.9元/月 | 6880.2元/月 | 3828.8元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
空氣能加盟總費(fèi)用 | 25.5萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為空氣能加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |