品牌名稱 | 烤梨先生 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2021-01-05 | 門店總數(shù) | 85 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 合肥 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天左右 | 特許使用費(fèi) | 10000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.7萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
裝修費(fèi) | 9.52萬元 | 8.84萬元 | 8.16萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.0萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.2萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 16682.5元/月 | 14778.5元/月 | 11158.1元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 740元 | 640元 | 540萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬元 | 4.6萬元 | 3.3萬元 |
烤梨先生加盟總費(fèi)用 | 29.5萬元 | 23.9萬元 | 19.0萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為烤梨先生加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |