品牌名稱(chēng) | 進(jìn)口零售 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2008-02-24 | 門(mén)店總數(shù) | 526 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 零售 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 100萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費(fèi) | 3.43萬(wàn)元 | 3.19萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 8530.3元/月 | 4654.1元/月 | 2954.3元/月 |
人員工資 | 18900元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
進(jìn)口零售加盟總費(fèi)用 | 24.1萬(wàn)元 | 18.1萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為進(jìn)口零售加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |