品牌名稱 | 果蔬店 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2008-12-18 | 門店總數(shù) | 114 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生鮮超市 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費(fèi) | 3.45萬元 | 3.10萬元 | 2.76萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.0萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 9718.4元/月 | 6303.3元/月 | 4717.5元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
果蔬店加盟總費(fèi)用 | 23.8萬元 | 18.2萬元 | 14.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為果蔬店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |