品牌名稱 | 二手回收 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2007-02-15 | 門店總數(shù) | 226 |
經(jīng)營范圍 | 回收 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ |
裝修費(fèi) | 2.58萬元 | 2.37萬元 | 2.15萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.0萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 7346.4元/月 | 4137.4元/月 | 2620.0元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 |
二手回收加盟總費(fèi)用 | 24.5萬元 | 17.6萬元 | 14.0萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為二手回收加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |