品牌名稱 | 草原牛肉 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 1999-12-30 | 門店總數(shù) | 1209 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 牛肉 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 包頭 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費(fèi) | 4.83萬(wàn)元 | 4.49萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門店租金 | 11629.7元/月 | 7795.3元/月 | 4802.7元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
草原牛肉加盟總費(fèi)用 | 26.6萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為草原牛肉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |